TARIFS DE REFERENCE 2022 en TTC *
Véhicule particulier |
83.00 | |
Véhicule Ut. Gros volume - 4x4*,camping car |
90.00 |
|
Véhicule Grand VP (+ 7 places) |
90.00 |
|
Véhicule électrique / Hybride | 90.00 | |
Véhicule GAZ | 100.00 | |
Véhicule TAXI | 60.00 | |
Véhicule Ambulance | 70.00 | |
Petit utilitaire | 83.00 | |
Complémentaire pollution | 35.00 | |
Défaillance majeure visuelle | 15.00 | |
Défaillance majeure passage au banc(pollution et freinage) | 25.00 | |
Contre visite extérieure | 35.00 |
*tarif à titre indicatif sous réserve de modification
Toutes nos offres tarifaires sont non cumulables.